| Provincia | | | Struttura |
|---|
| Amandola | | | Ospedale Vittorio Emanuele II |
| Nome struttura: | Ospedale Vittorio Emanuele II |
| Indirizzo: | Via Agello 63021 Amandola |
| Tel: | 073 68491 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Ancona | | | Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi |
| Nome struttura: | Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi |
| Indirizzo: | Via Conca, 71 60100 Ancona |
| Tel: | 071 5961 |
| Website: | http://www.ao-salesi.marche.it |
| Email: | urp@ao-umbertoprimo.marche.it |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Ancona | | | Casa di Cura Villa Igea |
| Nome struttura: | Casa di Cura Villa Igea |
| Indirizzo: | Via Maggini Alessandro, 200 60127 Ancona |
| Tel: | 071 2801813 |
| Website: | www.casadicuravillaigea.it |
| Email: | info@casadicuravillaigea.it |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Ancona | | | INRCA Ancona |
| Nome struttura: | INRCA Ancona |
| Indirizzo: | Via Santa Margherita, 5 60100 Ancona |
| Tel: | 071 58991 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Ancona | | | Istituto di Riabilitazione Santo Stefano |
| Nome struttura: | Istituto di Riabilitazione Santo Stefano |
| Indirizzo: | Via Flaminia, 324 60100 Ancona |
| Tel: | 071 218951 |
| Website: | www.sstefano.it |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Ascoli Piceno | | | Casa di Cura Villa S. Marco |
| Nome struttura: | Casa di Cura Villa S. Marco |
| Indirizzo: | Via 3 Ottobre, 11 63100 Ascoli Piceno |
| Tel: | 0736 43588 |
| Website: | www.villasanmarco.it |
| Email: | clinica@villasanmarco.it |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Ascoli Piceno | | | Ospedale Generale Provinciale C.G.Mazzoni |
| Nome struttura: | Ospedale Generale Provinciale C.G.Mazzoni |
| Indirizzo: | Via degli Iris 63100 Ascoli Piceno |
| Tel: | 0736 3581 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Cagli | | | Ospedale Celli |
| Nome struttura: | Ospedale Celli |
| Indirizzo: | Via Atanagi 61043 Cagli |
| Tel: | 0721 7921 - 0721 792 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Camerino | | | Ospedale S. Maria della Pietà |
| Nome struttura: | Ospedale S. Maria della Pietà |
| Indirizzo: | Località Caselle 62032 Camerino |
| Tel: | 0737 6391 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Chiaravalle | | | Ospedale M.Montessori |
| Nome struttura: | Ospedale M.Montessori |
| Indirizzo: | Via Rosselli, 176 60033 Chiaravalle |
| Tel: | 071 74901 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Cingoli | | | Ospedale Generale di Zona |
| Nome struttura: | Ospedale Generale di Zona |
| Indirizzo: | Viale della Carità , 11 62011 Cingoli |
| Tel: | 0733 603045 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Civitanova Marche | | | Ospedale Generale di Zona |
| Nome struttura: | Ospedale Generale di Zona |
| Indirizzo: | Via Ginevri, 1 62012 Civitanova Marche |
| Tel: | 0733 823240 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Fano | | | Ospedale S.Croce |
| Nome struttura: | Ospedale S.Croce |
| Indirizzo: | Via V.Veneto, 2 61032 Fano |
| Tel: | 0721 8821 - 0721 882 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Fermo | | | Istituto Nazionale Di Riposo e Cura per Anziani Vittorio Emanuele II |
| Nome struttura: | Istituto Nazionale Di Riposo e Cura per Anziani Vittorio Emanuele II |
| Indirizzo: | Contrada Mossa, 1 63023 Fermo |
| Tel: | 0734 23111 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Fermo | | | Presidio Ospedaliero Fermo |
| Nome struttura: | Presidio Ospedaliero Fermo |
| Indirizzo: | Via Murri, 151 63023 Fermo |
| Tel: | 0734 625111 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Fermo | | | Rita Srl. Casa di Cura Privata Villaverde |
| Nome struttura: | Rita Srl. Casa di Cura Privata Villaverde |
| Indirizzo: | Piazzale Kennedy, 2 63023 Fermo |
| Tel: | 0734 227745 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Fossombrone | | | Ospedale Civile |
| Nome struttura: | Ospedale Civile |
| Indirizzo: | Via Kennedy 61034 Fossombrone |
| Tel: | 0721 7211 - 0721 721 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Jesi | | | Casa di Cura Privata Villa Serena |
| Nome struttura: | Casa di Cura Privata Villa Serena |
| Indirizzo: | Via di Colle Onorato, 2 60035 Jesi |
| Tel: | 0731 205032 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Jesi | | | Ospedali Riuniti di Jesi |
| Nome struttura: | Ospedali Riuniti di Jesi |
| Indirizzo: | Viale della Vittoria, 76 60035 Jesi |
| Tel: | 073 1534111 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Loreto | | | Ospedale Santa Casa |
| Nome struttura: | Ospedale Santa Casa |
| Indirizzo: | Via S.Francesco, 1 60025 Loreto |
| Tel: | 071 8705886 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Macerata | | | Casa di Cura Dottor Marchetti |
| Nome struttura: | Casa di Cura Dottor Marchetti |
| Indirizzo: | Via Ariani Adriano, 9 62100 Macerata |
| Tel: | 0733 230267 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Macerata | | | Ospedale Generale Provinciale |
| Nome struttura: | Ospedale Generale Provinciale |
| Indirizzo: | Via S.Lucia, 2 62100 Macerata |
| Tel: | 0733 2571 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Maiolati Spontini | | | Casa di Cura Villa Jolanda |
| Nome struttura: | Casa di Cura Villa Jolanda |
| Indirizzo: | Via Scisciano Nord Snc 60030 Maiolati Spontini |
| Tel: | 0731 789684 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Matelica | | | Presidio Ospedaliero Ospedale S.Sollecito |
| Nome struttura: | Presidio Ospedaliero Ospedale S.Sollecito |
| Indirizzo: | Viale Europa, 16 62024 Matelica |
| Tel: | 073 7781411 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Montegiorgio | | | Presidio Ospedaliero Montegiorgio |
| Nome struttura: | Presidio Ospedaliero Montegiorgio |
| Indirizzo: | Via dell'Ospedale 63025 Montegiorgio |
| Tel: | 0734 965711 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Novafeltria | | | Presidio Ospedaliero Sacra Famiglia |
| Nome struttura: | Presidio Ospedaliero Sacra Famiglia |
| Indirizzo: | Via XXIV Maggio, 174 61015 Novafeltria |
| Tel: | 0541 919399 - 0541 9 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Osimo | | | Ospedale SS. Benvenuto e Rocco |
| Nome struttura: | Ospedale SS. Benvenuto e Rocco |
| Indirizzo: | Via Leopardi, 15 60027 Osimo |
| Tel: | 071 71301 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Pergola | | | Ospedale SS Donnino e Carlo |
| Nome struttura: | Ospedale SS Donnino e Carlo |
| Indirizzo: | Via G.di Vittorio, 2 61045 Pergola |
| Tel: | 0721 7321 - 0721 732 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Pesaro | | | Azienda Ospedaliera San Salvatore |
| Nome struttura: | Azienda Ospedaliera San Salvatore |
| Indirizzo: | Piazzale Cinelli, 4 61100 Pesaro |
| Tel: | 0721 3611 -0721 3622 |
| Website: | http://ao-sansalvatore.regione.marche.it |
| Email: | urp@ospedalesansalvatore.it |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Pollenza | | | Azienda USL 9 Ospedale di Treia |
| Nome struttura: | Azienda USL 9 Ospedale di Treia |
| Indirizzo: | Via G. Leopardi, 2 62010 Pollenza |
| Tel: | 0733 549117 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Potenza Picena | | | S. Stefano Riabilitazione Srl |
| Nome struttura: | S. Stefano Riabilitazione Srl |
| Indirizzo: | Via Aprutina,194 62018 Potenza Picena |
| Tel: | 0733 6891 |
| Website: | www.sstefano.it |
| Email: | sstefano@sstefano.it |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Recanati | | | Ospedale Civile S.Lucia |
| Nome struttura: | Ospedale Civile S.Lucia |
| Indirizzo: | Piazzale A.da Recanati, 2 62019 Recanati |
| Tel: | 071 7583298 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| S. Elpidio a mare | | | Presidio Ospedaliero S. Elpidio a Mare |
| Nome struttura: | Presidio Ospedaliero S. Elpidio a Mare |
| Indirizzo: | Via Porta Romana 63019 S. Elpidio a mare |
| Tel: | 0734 6257299 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| San Benedetto del Tronto | | | Casa di Cura Villa Anna Srl |
| Nome struttura: | Casa di Cura Villa Anna Srl |
| Indirizzo: | Via Toscana,159 63039 San Benedetto del Tronto |
| Tel: | 0735 7971 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| San Benedetto del Tronto | | | Casa di Cura Stella Maris Srl |
| Nome struttura: | Casa di Cura Stella Maris Srl |
| Indirizzo: | Via Augusto Murri, 1 63039 San Benedetto del Tronto |
| Tel: | 0735 582525 |
| Website: | www.casadicurastellamaris.it |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| San Benedetto del Tronto | | | Ospedale Madonna del Soccorso |
| Nome struttura: | Ospedale Madonna del Soccorso |
| Indirizzo: | Via S.Pellico, 68 63039 San Benedetto del Tronto |
| Tel: | 0735 7931 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| San Severino Marche | | | Ospedale B.Eustacchio |
| Nome struttura: | Ospedale B.Eustacchio |
| Indirizzo: | Via del Glorioso, 8 62027 San Severino Marche |
| Tel: | 0733 6421 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Sassocorvaro | | | Ospedale Lanciarini |
| Nome struttura: | Ospedale Lanciarini |
| Indirizzo: | Via Lanciarini 61028 Sassocorvaro |
| Tel: | 0722 7601 - 0722 760 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Sassoferrato | | | Ospedale Civile Sant' Antonio Abate |
| Nome struttura: | Ospedale Civile Sant' Antonio Abate |
| Indirizzo: | Via Marconi, 1 60041 Sassoferrato |
| Tel: | 073 27071 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Senigallia | | | Casa di Cura Villa Silvia Srl |
| Nome struttura: | Casa di Cura Villa Silvia Srl |
| Indirizzo: | Viale Anita Garibaldi, 64 60019 Senigallia |
| Tel: | 071 7927961 |
| Website: | www.villasilvia.com |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Senigallia | | | Ospedale Senigallia |
| Nome struttura: | Ospedale Senigallia |
| Indirizzo: | Via Cellini, 1 60019 Senigallia |
| Tel: | 071 79091 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Tolentino | | | Presidio Ospedaliero Tolentino |
| Nome struttura: | Presidio Ospedaliero Tolentino |
| Indirizzo: | Viale della Repubblica,18 62029 Tolentino |
| Tel: | 073 39001 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
| Urbino | | | S. Maria della Misericordia |
| Nome struttura: | S. Maria della Misericordia |
| Indirizzo: | Via Comandino, 70 61029 Urbino |
| Tel: | 0722 30111 - 0722 30 |
| Website: | |
| Email: | |
| Mappa: | mostra sulla mappa |
